Smaragd Apartman árlista
Mikor érkeznél?
TAVASZ
NYÁR
ŐSZ
TÉL
December-Január-Február
Napi Árlista
Ár/Nap | December | Január | Február |
1-4 fő | 50€|17.500Ft | 50€|17.500Ft |
50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft | 70€|24.500Ft |
70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft | 80€|28.000Ft |
80€|28.000Ft |
Havi Árlista
Ár/Hó | December | Január | Február |
1-2 fő | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ftt |
Március-Április-Május
Napi Árlista
Ár/Nap | Március | Április | Május |
1-4 fő | 50€|17.500Ft | 60€|21.000Ft | 60€|21.000Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft | 80€|28.000Ft | 80€|28.000Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft | 90€|31.500Ft | 90€|31.500Ft |
Havi Árlista
Ár/Hó | Március | Április | Május |
1-2 fő | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft |
Június-Július-Augusztus
Napi Árlista
Ár/Nap | Június | Július | Augusztus |
1-4 fő | 70€|24.500Ft | 80€|28.000Ft | 80€|28.000Ft |
5-6 fő | 90€|31.500Ft | 100€|35.000Ft | 100€|35.000Ft |
7 fő | 100€|35.000Ft | 110€|38.500Ft | 110€|38.500Ft |
Havi Árlista
Ár/Hó | Június | Július | Augusztus |
1-2 fő | 850€|300.000Ft | – | – |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft | – | – |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft | – | – |
7 fő | 1150€|400.000Ft | – | – |
Szeptember-Október-November
Napi Árlista
Ár/Nap | Szeptember | Október | November |
1-4 fő | 70€|24.500Ft | 50€|17.500Ft | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 80€|28.000Ft | 70€|24.500Ft | 70€|24.500Ft |
7 fő | 90€|31.500Ft | 80€|28.000Ft | 80€|28.000Ft |
Havi Árlista
Ár/Hó | Szeptember | Október | November |
1-2 fő | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft | 1150€|400.000Ft |
A kiemelt és ünnepi időszakokban az ár változhat!
Áraink tartalmazzák:
- Ágynemű
- Törölköző
- Egyszeri takarítás
- Wi-Fi használat
Extra takarítás kérhető 7000Ft/ alkalom
Érkezés/Távozás:
Érkezés 15:00 – től lehetséges
A bejutás önálló, így 15 óra után bármikor lehet érkezni.
Érkezés előtti napon e-mailben küldjük a bejutáshoz szükséges információkat, illetve minden fontos és hasznos tudnivalót.
Távozás 11:30 -ig
Minden megkezdett fél óra késés a távozási idő után 10 Euro.
Fizetési lehetőség:
- készpénz (Forint, Euro)
- átutalás
- SZÉP kártya szálláshely zseb (MKB és OTP)
December-Január-Február
Napi Árlista
Ár/Nap | December |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Ár/Nap | Január |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Ár/Nap | Február |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Havi árlista
Ár/Hó | December |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Január |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Február |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Március-Április-Május
Napi Árlista
Ár/Nap | Március |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Ár/Nap | Április |
1-4 fő | 60€|21.000Ft |
5-6 fő | 80€|28.000Ft |
7 fő | 90€|31.500Ft |
Ár/Nap | Május |
1-4 fő | 60€|21.000Ft |
5-6 fő | 80€|28.000Ft |
7 fő | 90€|31.500Ft |
Havi árlista
Ár/Hó | Március |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Április |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Május |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Június-Július-Augusztus
Napi Árlista
Ár/Nap | Június |
1-4 fő | 70€|24.500Ft |
5-6 fő | 90€|31.500Ft |
7 fő | 100€|35.000Ft |
Ár/Nap | Július |
1-4 fő | 80€|28.000Ft |
5-6 fő | 100€|35.000Ft |
7 fő | 110€|38.500Ft |
Ár/Nap | Augusztus |
1-4 fő | 80€|28.000Ft |
5-6 fő | 100€|35.000Ft |
7 fő | 110€|38.500Ft |
Havi árlista
Ár/Hó | Június |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Július |
1-2 fő | – |
3-4 fő | – |
5-6 fő | – |
7 fő | – |
Ár/Hó | Augusztus |
1-2 fő | – |
3-4 fő | – |
5-6 fő | – |
7 fő | – |
Szeptember-Október-November
Napi Árlista
Ár/Nap | Szeptember |
1-4 fő | 70€|24.500Ft |
5-6 fő | 80€|28.000Ft |
7 fő | 90€|31.500Ft |
Ár/Nap | Október |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Ár/Nap | November |
1-4 fő | 50€|17.500Ft |
5-6 fő | 70€|24.500Ft |
7 fő | 80€|28.000Ft |
Havi árlista
Ár/Hó | Szeptember |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | Október |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
Ár/Hó | November |
1-2 fő | 850€|300.000Ft |
3-4 fő | 1000€|350.000Ft |
5-6 fő | 1150€|400.000Ft |
7 fő | 1150€|400.000Ft |
A kiemelt és ünnepi időszakokban az ár változhat!
Áraink tartalmazzák:
- Ágynemű
- Törölköző
- Egyszeri takarítás
- Wi-Fi használat
Extra takarítás kérhető 7000Ft/ alkalom
Érkezés/Távozás:
Érkezés 15:00 – től lehetséges
A bejutás önálló, így 15 óra után bármikor lehet érkezni.
Érkezés előtti napon e-mailben küldjük a bejutáshoz szükséges információkat, illetve minden fontos és hasznos tudni valót.
Távozás 11:30 -ig
Minden megkezdett fél óra késés a távozási idő után 10 Euro.
Fizetési lehetőség:
- készpénz (Forint, Euro)
- átutalás
- SZÉP kártya szálláshely zseb (MKB és OTP)